Money-Market Fund & Treasury ETF Profiles
| Fund | Yield |
|---|---|
| VMFXXVanguard Federal Money Market Fund | 3.88%7-day SEC yield |
| VUSXXVanguard Treasury Money Market Fund | 3.98%7-day SEC yield |
| SPAXXFidelity Government Money Market Fund | 3.55%7-day yield |
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86%30-day SEC yield |
| USFRWisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.97%30-day SEC yield |
Side by side
| Comparison | Key difference |
|---|---|
| VMFXX vs VUSXX | Government securities vs. a Treasury-focused portfolio |
| SGOV vs USFR | Treasury bills vs. floating-rate Treasury notes |